Les différents droits :
Les droits pécuniers :
Sources : https://www.gov.il/fr/departments/general/income_insurance_tables
Familles d'Olim
Familles d'Olim dont l' un des parents est âgées de moins de 54 ans
| Composition de la famille | Montant de l'allocation mensuelle en shekels |
|---|
|
|
|
|
| Couple + enfant | 2,491 |
| Couple + 2 enfants et plus | 2,839 |
| *Parent + 1 | 2,179 |
| *Parent +2 | 2,491 |
| *Parent + 3 enfants et plus | 2,839 |
Familles d'Olim dont l'un des parents est âgé de plus de 55 ans
Le tableau ci-dessus détaille les montants pour les familles d'Olim dont le/la chef de famille est âgé(e) de plus de 55 ans. Il ne concerne pas les familles composées de citoyens de retour (sauf les citoyens de retour appartenant à une famille d'Olim).
| Composition de la famille | Montant de l'allocation mensuelle en shekels |
|---|
|
| Couple + enfant | 3,075 |
| Couple + 2 enfants et plus | 3,531 |
| *Parent + 1 | 2,612 |
| *Parent +2 | 3,075 |
| *Parent + 3 enfants et plus | 3,531 |
Familles d'Olim monoparentales
Familles d'Olim monoparentales dont le chef de famille - 55 ans
| Composition de la famille | Montant de l'allocation mensuelle en shekels |
|---|
| Parent isolé + 1 | 2,897 |
| Parent isolé + 2 | 3,373 |
| Parent isolé + 3 enfants et plus | 3,373 |
Familles d'Olim monoparentales + de 55 ans
| Composition de la famille | Montant de l'allocation mensuelle en shekels |
|---|
| Parent isolé + 1 | 3,533 |
| Parent isolé + 2 | 4,400 |
| Parent isolé + 3 enfants et plus | 4,400 |
Citoyens de retour
| Composition de la famille | Montant de l'allocation mensuelle en shekels |
|---|
| 1 personne | 1,318 |
| 2 personnes | 1,980 |
| 3 personnes | 2,388 |
| 4 personnes et plus | 2,780 |